センバツ高校野球大会 神奈川県勢戦績
| 年 | 回 | 出場校 |
1回戦 |
2回戦 |
3回戦 |
準々決勝 |
準決勝 |
決勝 |
優勝校 |
| 2010 | 82 | ||||||||
| 2009 | 81 | 慶應義塾 | ●1-4 開星 | 清峰 | |||||
| 2008 | 80 | 横浜 | ●2-6 北大津 | 沖縄尚学 | |||||
| 慶應義塾 | ●0-1 華陵 | ||||||||
| 2007 | 79 | 日大藤沢 | ●3-4x宇部商業 | 常葉菊川 | |||||
| 2006 | 78 | 横浜 | ○1-0 履正社 | ○7-6 八重山商工 | ○13-3 早稲田実業 | ○12-4 岐阜城北 | ○21-0 清峰 | 横浜 | |
| 東海大相模 | ○4-1 京都外大西 | ●2-3 清峰 | |||||||
| 2005 | 77 | 東海大相模 | ○8-3 三本松 | ●3-7 東邦 | 愛工大名電 | ||||
| 慶應義塾 | ○8x-7 関西 | ○3-1 福井商業 | ●1-15 神戸国際大付 | ||||||
| 2004 | 76 | 済美 | |||||||
| 2003 | 75 | 横浜 | ○10-0 盛岡大付 | ○8-4 明徳義塾 | ○3-0 平安 | ○5-3 徳島商業 | ●3-15 広陵 | 広陵 | |
| 桐蔭学園 | ○3-2 福井 | ●0-5 鳴門工業 | |||||||
| 2002 | 74 | 報徳学園 | |||||||
| 2001 | 73 | 桐光学園 | ○5-2 智辯学園 | ●3-4 宜野座 | 常総学院 | ||||
| 2000 | 72 | 東海大相模 | ○6x-5 今治西 | ○3-2 東洋大姫路 | ○9-3 作新学院 | ○11-1 鳥羽 | ○4-2 智辯和歌山 | 東海大相模 | |
| 1999 | 71 | 横浜 | ●5-6 PL学園 | 沖縄尚学 | |||||
| 1998 | 70 | 横浜 | ○6-2 報徳学園 | ○3-0 東福岡 | ○4-0 郡山 | ○3-2 PL学園 | ○3-0 関大一 | 横浜 | |
| 日大藤沢 | ○6-3 近江 | ○4-2 豊田西 | ○4x-3 高鍋 | ●3-5 関大一 | |||||
| 1997 | 69 | 横浜商業 | ●4-7 上宮 | 天理 | |||||
| 1996 | 68 | 横浜 | ●1-2 大阪学院大 | 鹿児島実業 | |||||
| 1995 | 67 | 桐蔭学園 | ●9-10 宇部商業 | 観音寺中央 | |||||
| 東海大相模 | ○15-2 県岐阜商業 | ●0-6 観音寺中央 | |||||||
| 1994 | 66 | 横浜 | ○10-3 大府 | ●2-10 智辯和歌山 | 智辯和歌山 | ||||
| 桐蔭学園 | ●1-3 北陽 | ||||||||
| 1993 | 65 | 横浜 | ●3-4x 上宮 | 上宮 | |||||
| 1992 | 64 | 東海大相模 | ○4-1 常磐 | ○4-0 南部 | ○2-0 PL学園 | ○3-2 天理 | ●2-3 帝京 | 帝京 | |
| 横浜 | ●3-7 新野 | ||||||||
| 1991 | 63 | 広陵 | |||||||
| 1990 | 62 | 日大藤沢 | ○14-0 高知 | ●4-5x 新田 | 近大付 | ||||
| 1989 | 61 | 横浜商業 | ○7-4 鹿児島商工 | ○5-1 東海大四 | ○13-2 龍谷 | ●0-9 上宮 | 東邦 | ||
| 横浜商大 | ●1-4 福井商業 | ||||||||
| 1988 | 60 | 桐蔭学園 | ○5-2 広島工業 | ○4-2 倉吉東 | ○5-1 東海大甲府 | ●4-5 宇和島東 | 宇和島東 | ||
| 1987 | 59 | PL学園 | |||||||
| 1986 | 58 | 池田 | |||||||
| 1985 | 57 | 横浜 | ○倉敷商業 | ●2-10 報徳学園 | 伊野商業 | ||||
| 1984 | 56 | 法政二 | ○10-2 広陵 | ●2-10 拓大紅陵 | 岩倉 | ||||
| 1983 | 55 | 横浜商業 | ○7-2 広島商業 | ○1-0 星稜 | ○2-0 駒大岩見沢 | ○12-2 久留米商業 | ●0-3 池田 | 池田 | |
| 1982 | 54 | 横浜商業 | ○2-1 八幡大付 | ○6-2 愛知 | ○3-1 早稲田実業 | ●2-3x PL学園 | PL学園 | ||
| 1981 | 53 | PL学園 | |||||||
| 1980 | 52 | 高知商業 | |||||||
| 1979 | 51 | 箕島 | |||||||
| 1978 | 50 | 浜松商業 | |||||||
| 1977 | 49 | 箕島 | |||||||
| 1976 | 48 | 崇徳 | |||||||
| 1975 | 47 | 東海大相模 | ○1-0 倉敷工業 | ○2x-1 豊見城 | ○6-2 堀越 | ●5-10 高知 | 高知 | ||
| 1974 | 46 | 横浜 | ○御所工業 | ●0-1x 高知 | 報徳学園 | ||||
| 1973 | 45 | 横浜 | ○6x-2 小倉商業 | ○3-0 東邦 | ○4-1 鳴門工業 | ○3-1 広島商業 | 横浜 | ||
| 1972 | 44 | 日大桜丘 | |||||||
| 1971 | 43 | 日大三 | |||||||
| 1970 | 42 | 東海大相模 | ●2-6 箕島 | 箕島 | |||||
| 1969 | 41 | 鎌倉学園 | ●2-3 三田学園 | 三重 | |||||
| 1968 | 40 | 大宮工業 | |||||||
| 1967 | 39 | 津久見 | |||||||
| 1966 | 38 | 中京商業 | |||||||
| 1965 | 37 | 岡山東商業 | |||||||
| 1964 | 36 | 徳島海南 | |||||||
| 1963 | 35 | 下関商業 | |||||||
| 1962 | 34 | 鎌倉学園 | ○5-4 豊浦 | ○3-0 岐阜商業 | ●0-1 日大三 | 作新学院 | |||
| 1961 | 33 | 法政二 | ○4-1 北海 | ○3-1 浪商 | ○10-1 平安 | ○4-0 高松商業 | 法政二 | ||
| 1960 | 32 | 慶應義塾 | ○15-2 鹿児島商業 | ○5-3 東邦 | ●1-2 秋田商業 | 高松商業 | |||
| 1959 | 31 | 中京商業 | |||||||
| 1958 | 30 | 済々黌 | |||||||
| 1957 | 29 | 早稲田実業 | |||||||
| 1956 | 28 | 中京商業 | |||||||
| 1955 | 27 | 浪華商業 | |||||||
| 1954 | 26 | 湘南 | ●0-1 高知商業 | 飯田長姫 | |||||
| 1953 | 25 | 州本 | |||||||
| 1952 | 24 | 静岡商業 | |||||||
| 1951 | 23 | 湘南 | ●0-1 長崎西 | 鳴門 | |||||
| 1950 | 22 | 韮山 | |||||||
| 1949 | 21 | 北野 | |||||||
| 1948 | 20 | 京都一商業 | |||||||
| 1947 | 19 | 徳島商業 | |||||||
| 1941 | 18 | 東邦商業 | |||||||
| 1940 | 17 | 岐阜商業 | |||||||
| 1939 | 16 | 浅野中 | ●2-4 北神商業 | 東邦商業 | |||||
| 1938 | 15 | 横浜商業 | ●3-4x 浪華商業 | 中京商業 | |||||
| 1937 | 14 | 浪華商業 | |||||||
| 1936 | 13 | 愛知商業 | |||||||
| 1935 | 12 | 岐阜商業 | |||||||
| 1934 | 11 | 東邦商業 | |||||||
| 1933 | 10 | 横浜商業 | ●1-9 広島商業 | 岐阜商業 | |||||
| 1932 | 9 | 松山商業 | |||||||
| 1931 | 8 | 神奈川商工 | ●3-15 北予中 | 広島商業 | |||||
| 1930 | 7 | 第一神港商 | |||||||
| 1929 | 6 | 第一神港商 | |||||||
| 1928 | 5 | 関西学院中 | |||||||
| 1927 | 4 | 和歌山中 | |||||||
| 1926 | 3 | 横浜商業 | ●0-8 柳井中 | 広陵中 | |||||
| 1925 | 2 | 横浜商業 | ●5-13 松山商業 | 松山商業 | |||||
| 1924 | 1 | 横浜商業 | △13-13 市岡中 ●13-21 市岡中 |
高松商業 | |||||
